A helyi horgászrendben meghatározottak alapján egész évben TILOS a csuka megtartása!
A ponty legnagyobb megtartható mérete 50cm!

2011. évi 
Feeder kupa összesített eredményei
Helyezés Név Helyezési szám Összfogás (g)
1 Lipták Zoltán 2 16 150
2 Tóth Tamás 3 14 250
3 Bencze Zoltán 3 12 510
4 Baksa Bence 4 12 500
5 Fábián József 8 8 320
6 Tóth László 9 8 950
7 Kapás Roland 9 8 290
8 Szeles Zsolt 10 3 160
9 Kurunczi Dávid (IFI) 12 7 320
10 Vincze Csaba 12 6 990
11 Szabóné Zsélyi Ágnes 12 5 980
12 Szabó Zsolt 13 7 990
13 Angyal István 13 7 650
14 Ferencz Zsolt (IFI) 13 2 850
15 Kis Viktor 14 7 390
16 Mucsina László 14 3 240
17 Nagy Bettina 15 6 630
18 Takaró Géza 16 6 870
19 Erki Tamás 16 5 340
20 Babiák Pál 17 4 350
21 Pünkösdi Sándor 18 2 410
22 Karacsné Bartus Piroska 18 370
23 Fábián Tamás (IFI) 19 7 040
24 Lavrincz Attila 19 2 440
25 Lovas Kálmán 19 1 830
26 Földi István 19 1 780
27 Megyeri Zoltán 23 2 040
28 Talon József 24 1 760
29 Telek Bálint 24 920
30 Honfi Béla 25 430
31 Pünkösdi Ferenc 27 400
32 Kurunczi Róbert 27 170

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu