Végeredmény
2016. évi Feeder kupa tavaszi forduló eredményei |
||||
A. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (kg) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Kis Viktor | 26,12 | 2 | 1 |
2 | Vadas Tamás | 19,5 | 4 | 2 |
3 | Szabó Ferenc | 12,66 | 1 | 3 |
4 | Varga Gábor | 11,28 | 3 | 4 |
5 | Rácz Zoltán | 8,24 | 12 | 5 |
6 | Talon József | 5,26 | 8 | 6 |
7 | Ács István | 4,7 | 11 | 7 |
8 | Lavrincz Attila | 4,26 | 13 | 8 |
9 | Szalai László | 4,1 | 5 | 9 |
10 | Sulyok György | 2,38 | 10 | 10 |
11 | Gracz József | 0 | 7 | 11 |
Összfogás: | 98,5 kg | |||
B. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Kátai Zoltán | 16,16 | 17 | 1 |
2 | Novák Csaba | 8,82 | 18 | 2 |
3 | Dr. Deák Tibor | 8,5 | 20 | 3 |
4 | Papp József | 7,1 | 14 | 4 |
5 | Pál Zoltán | 6,56 | 24 | 5 |
6 | Fábián József | 6,14 | 19 | 6 |
7 | Bencze Zoltán | 5,12 | 21 | 7 |
8 | Megyeri Zoltán | 5,02 | 15 | 8 |
9 | Kecskés István | 3,48 | 16 | 9 |
10 | Zsidai Dávid | 0,26 | 26 | 10 |
11 | Talon Ádám | 0 | 22 | 11 |
11 | Kéri József | 0 | 23 | 11 |
Összfogás: | 67,16 kg | |||
C. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Novák Attila | 22,34 | 40 | 1 |
2 | Márczi József | 5,76 | 30 | 2 |
3 | Nagy Róbert | 5,36 | 39 | 3 |
4 | Zsidai Zsolt | 5,28 | 36 | 4 |
5 | Brestyánszki István | 2,24 | 38 | 5 |
6 | Kiss Tibor | 2,14 | 28 | 6 |
7 | Ratkovszky Zoltán | 1,52 | 27 | 7 |
8 | Stoszek László | 0,84 | 32 | 8 |
9 | Babiák Pál | 0,2 | 34 | 9 |
10 | Neubauer Tibor | 0 | 29 | 11 |
10 | Dr. Szabad Gergő | 0 | 31 | 11 |
10 | Menczel Richárd | 0 | 33 | 11 |
10 | Takaró Géza | 0 | 35 | 11 |
10 | Szalai Soma | 0 | 41 | 11 |
Összfogás: | 45,68 kg | |||
NŐI kategória |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Papp Éva | 5,24 | 9 | 1 |
2 | Zsélyi Ágnes | 0,68 | 37 | 2 |
Összfogás: | 5,92 kg | |||
A VERSENY ÖSSZFOGÁSA: | 217,26 kg |