Végeredmény
2011. évi Feeder kupa őszi forduló eredményei |
||||
I. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Tóth László (K) | 7 590 | 7 | 1 |
2 | Takaró Géza | 6 790 | 13 | 2 |
3 | Szilágyi Szabolcs | 6 400 | 8 | 3 |
4 | Ferencz Zsolt (IFI) (K) | 2 770 | 6 | 4 |
5 | Lavrincz Attila | 2 260 | 14 | 5 |
6 | Vincze Csaba | 1 960 | 1 | 6 |
7 | Szeles Zsolt | 1 860 | 9 | 7 |
8 | Szabóné Zsélyi Ágnes | 670 | 11 | 8 |
9 | Kurunczi Dávid (IFI) | 590 | 10 | 9 |
10 | Honfi Béla (K) | 430 | 2 | 10 |
11 | Szabó Zsolt | 270 | 4 | 11 |
12 | Kurunczi Róbert | 170 | 5 | 12 |
13 | Telek Bálint | 110 | 3 | 13 |
14 | Szita László (K) | 0 | 12 | 14 |
Összfogás: | 31 870 g | |||
II. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Lipták Zoltán | 10 240 | 27 | 1 |
2 | Baksa Bence (K) | 9 680 | 17 | 2 |
3 | Kapás Roland | 7 420 | 20 | 3 |
4 | Fábián Tamás (IFI) | 7 040 | 28 | 4 |
5 | Németh Gábor (K) | 4 960 | 24 | 5 |
6 | Erki Tamás | 4 800 | 22 | 6 |
7 | Kis Viktor | 4 440 | 15 | 7 |
8 | Babiák Pál (K) | 3 520 | 19 | 8 |
9 | Mucsina László | 2 280 | 26 | 9 |
10 | Nagy Bettina | 1 540 | 21 | 10 |
11 | Pünkösdi Sándor | 880 | 16 | 11 |
12 | Pünkösdi Ferenc | 400 | 23 | 12 |
13 | Lovas Kálmán | 180 | 18 | 13 |
14 | Földi István | 0 | 25 | 14 |
Összfogás: | 57 380 g | |||
III. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Bencze Zoltán (K) | 10 580 | 39 | 1 |
2 | Tóth Tamás | 8 140 | 30 | 2 |
3 | Novák Csaba | 7 620 | 36 | 3 |
4 | Fábián József | 6 180 | 41 | 4 |
5 | Angyal István | 4 720 | 33 | 5 |
6 | Pogány Sándor | 2 820 | 42 | 6 |
7 | Vadas Tamás | 2 220 | 34 | 7 |
8 | Megyeri Zoltán | 2 040 | 31 | 8 |
9 | Talon József | 1 760 | 40 | 9 |
10 | Varga Viktor | 1 680 | 29 | 10 |
14 | Lukai István | 0 | 32 | 14 |
14 | Bata Róbert (K) (IFI) | 0 | 37 | 14 |
14 | Papp József (K) | 0 | 38 | 14 |
14 | Szita László (K) | 0 | 12 | 14 |
Összfogás: | 47 760 g |
|||
A VERSENY ÖSSZFOGÁSA: | 137 010 g |